Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis / ÜN |
---|---|---|---|
B | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 5 | 135,00 € / bis Pers. |
C | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 3 | 120,00 € / bis Pers. |
A | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 3 | 150,00 € / bis Pers. |
E | 06.01.2025 - 15.03.2025 | 3 | 120,00 € / bis Pers. |
D | 16.03.2025 - 17.04.2025 | 3 | 130,00 € / bis Pers. |
B | 18.04.2025 - 02.07.2025 | 3 | 150,00 € / bis Pers. |
A | 03.07.2025 - 31.08.2025 | 3 | 160,00 € / bis Pers. |
B | 01.09.2025 - 02.10.2025 | 3 | 140,00 € / bis Pers. |
A | 02.10.2025 - 04.10.2025 | 3 | 160,00 € / bis Pers. |
C | 05.10.2025 - 31.10.2025 | 3 | 140,00 € / bis Pers. |
E | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 3 | 120,00 € / bis Pers. |
B | 21.12.2025 - 04.01.2026 | 3 | 150,00 € / bis Pers. |
Die Preise beziehen sich auf eine Wohnungsbelegung pro Nacht und verstehen sich inkl. 7% MwSt., zzgl. Kurabgabe der Gemeinde Nebel.
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 5 Nächten berechnen wir folgende Kurzübernachtungspauschale: 40,00 €.
Im Juli und August sowie übergesetzliche Feiertage beträgt der Mindestaufenthalt 14 Nächte und wir erheben eine Kurzübernachtungspauschale bei Aufenthalt unter 7 Nächten.