Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis / ÜN |
---|---|---|---|
A | 05.10.2024 - 03.11.2024 | 14 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
C | 04.11.2024 - 20.12.2024 | 4 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
A | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 7 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
C | 06.01.2025 - 20.02.2025 | 4 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
B | 21.02.2025 - 23.02.2025 | 4 | 170,00 € / bis 4 Pers. |
C | 24.02.2025 - 06.04.2025 | 4 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
A | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 7 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
C | 28.04.2025 - 04.05.2025 | 4 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
B | 05.05.2025 - 26.06.2025 | 7 | 170,00 € / bis 4 Pers. |
A | 27.06.2025 - 07.09.2025 | 14 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
B | 08.09.2025 - 21.09.2025 | 7 | 170,00 € / bis 4 Pers. |
C | 22.09.2025 - 02.10.2025 | 7 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
A | 03.10.2025 - 02.11.2025 | 7 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
C | 03.11.2025 - 19.12.2025 | 4 | 130,00 € / bis 4 Pers. |
A | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 7 | 210,00 € / bis 4 Pers. |
Die Preise beziehen sich auf eine Wohnungsbelegung pro Nacht und verstehen sich inkl. 7% MwSt., zzgl. Kurabgabe der Gemeinde Nebel.
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 7 Nächten berechnen wir folgende personenabhängige Kurzübernachtungspauschale: 1-2 Personen 85,00 EUR; 3-4 Personen 100,00 EUR.
Im Juli und August sowie übergesetzliche Feiertage beträgt der Mindestaufenthalt 14 Nächte und wir erheben eine Kurzübernachtungspauschale bei Aufenthalt unter 7 Nächten.