Anreise / Abreise | min. Üb. | Preis 1. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 14.07.2023 | 4 | 203,00 € / bis 6 Pers. | 128,00 € / bis 6 Pers. |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 7 | 232,00 € / bis 6 Pers. | 157,00 € / bis 6 Pers. |
26.08.2023 - 15.12.2023 | 4 | 203,00 € / bis 6 Pers. | 128,00 € / bis 6 Pers. |
16.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | 320,00 € / bis 6 Pers. | 245,00 € / bis 6 Pers. |
06.01.2024 - 26.01.2024 | 7 | 290,00 € / bis 6 Pers. | 215,00 € / bis 6 Pers. |
27.01.2024 - 01.03.2024 | 7 | 320,00 € / bis 6 Pers. | 245,00 € / bis 6 Pers. |
02.03.2024 - 22.03.2024 | 4 | 290,00 € / bis 6 Pers. | 215,00 € / bis 6 Pers. |
23.03.2024 - 12.07.2024 | 4 | 203,00 € / bis 6 Pers. | 128,00 € / bis 6 Pers. |
Irrtum und Änderung vorbehalten, verstehen sich die Preise pro Wohnung pro Tag zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag 2,80 € (Kinder bis 14 Jahre frei; ab Juni 2023 Kurtaxe 3,50 €). Endreinigung 75,- €.
Hunde erlaubt; 15 Euro pro Tag (ohne Futter)
Mindestaufenthalt 4 Tage und in der Hauptsaison (21. Dez. bis 31. März und 1. Juli bis 31. August ) 7 Tage