Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis ab 2. Nacht | je weitere Person |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 24.03.2022 - 23.10.2022 | 3 | 189,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 24.10.2022 - 08.12.2022 | 3 | 179,00 € / bis 2 Pers. | 80,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 09.12.2022 - 08.01.2023 | 3 | 189,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 09.01.2023 - 22.03.2023 | 3 | 179,00 € / bis 2 Pers. | 80,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 23.03.2023 - 29.10.2023 | 3 | 189,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 30.10.2023 - 07.12.2023 | 3 | 179,00 € / bis 2 Pers. | 80,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 08.12.2023 - 07.01.2024 | 3 | 189,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Die Kosten für die Endreinigung betragen 99,00 Euro.