Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis ab 2. Nacht | je weitere Person |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 24.03.2022 - 23.10.2022 | 3 | 211,00 € / bis 4 Pers. | 105,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 24.10.2022 - 30.11.2022 | 3 | 201,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 01.12.2022 - 01.01.2023 | 3 | 211,00 € / bis 4 Pers. | 105,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 02.01.2023 - 29.03.2023 | 3 | 201,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 30.03.2023 - 22.10.2023 | 3 | 211,00 € / bis 4 Pers. | 105,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 23.10.2023 - 29.11.2023 | 3 | 201,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Hauptsaison | 30.11.2023 - 03.01.2024 | 3 | 211,00 € / bis 4 Pers. | 105,00 € / bis 4 Pers. | 19,00 € / Person |
Die Kosten für die Endreinigung betragen 106,00 Euro.