Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis ab 2. Nacht |
---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 01.04.2022 - 23.10.2022 | 3 | 215,00 € / bis 2 Pers. | 120,00 € / bis 2 Pers. |
Nebensaison | 24.10.2022 - 30.11.2022 | 3 | 185,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. |
Hauptsaison | 01.12.2022 - 04.01.2023 | 3 | 215,00 € / bis 2 Pers. | 120,00 € / bis 2 Pers. |
Nebensaison | 05.01.2023 - 31.03.2023 | 3 | 185,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. |
Hauptsaison | 01.04.2023 - 22.10.2023 | 3 | 215,00 € / bis 2 Pers. | 120,00 € / bis 2 Pers. |
Nebensaison | 23.10.2023 - 30.11.2023 | 3 | 185,00 € / bis 2 Pers. | 90,00 € / bis 2 Pers. |
Hauptsaison | 01.12.2023 - 04.01.2024 | 3 | 215,00 € / bis 2 Pers. | 120,00 € / bis 2 Pers. |
Die Kosten für die Endreinigung betragen 95,00 Euro.