Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis ab 2. Nacht | je weitere Person |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 25.03.2022 - 23.10.2022 | 3 | 175,00 € / bis 2 Pers. | 105,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 24.10.2022 - 22.03.2023 | 3 | 165,00 € / bis 2 Pers. | 95,00 € / bis 2 Pers. | 17,00 € / Person |
Hauptsaison | 23.03.2023 - 29.10.2023 | 3 | 175,00 € / bis 2 Pers. | 105,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Nebensaison | 30.10.2023 - 07.12.2023 | 3 | 165,00 € / bis 2 Pers. | 95,00 € / bis 2 Pers. | 17,00 € / Person |
Hauptsaison | 08.12.2023 - 07.01.2024 | 3 | 175,00 € / bis 2 Pers. | 105,00 € / bis 2 Pers. | 19,00 € / Person |
Die Kosten für die Endreinigung betragen 70,00 Euro.