Saisonpreise-Modul
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht | je weitere Person |
---|---|---|---|---|
Spätherbst | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 4 | 68,00 € / bis 4 Pers. | - |
Weihnachten/Silv. | 22.12.2023 - 06.01.2024 | 7 | 99,00 € / bis 4 Pers. | - |
Frühjahr | 07.01.2024 - 31.03.2024 | 4 | 68,00 € / bis 4 Pers. | - |
Vorsaison | 01.04.2024 - 19.06.2024 | 5 | 84,00 € / bis 4 Pers. | - |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 16.09.2024 | 7 | 114,00 € / bis 4 Pers. | - |
Herbst | 17.09.2024 - 31.10.2024 | 5 | 84,00 € / bis 4 Pers. | - |
Spätherbst | 01.11.2024 - 21.12.2024 | 4 | 68,00 € / bis 4 Pers. | - |
Weihnachten/Silv. | 22.12.2024 - 06.01.2025 | 7 | 99,00 € / bis 4 Pers. | - |
Hier können Sie sich unsere Preise je nach Saison ansehen. Die Preise sind bis 4 Personen gleich
Beispiel: Sie möchten im November für 3 Nächte an die Nordsee.
Egal ob sie alleine oder zu viert kommen. Das Haus kostet je Nacht 68,- €.
Für 3 Nächte sind es dann also 204,- €.