Hauptsaison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis 1. Nacht | Preis / pro Nacht | je weitere Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 19.04.2022 - 25.05.2022 | 3 | 165,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Hauptsaison Pfingsten | 26.05.2022 - 29.05.2022 | 3 | 175,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Nebensaison | 30.05.2022 - 02.06.2022 | 3 | 165,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Hauptsaison | 03.06.2022 - 06.06.2022 | 3 | 175,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Nebensaison | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 165,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Hauptsaison Sommer | 15.06.2022 - 14.09.2022 | 7 | 175,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Nebensaison | 15.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 165,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
HauptsaisonHerbst | 01.10.2022 - 16.10.2022 | 7 | 175,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Nebensaison | 17.10.2022 - 18.12.2022 | 3 | 165,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Hauptsaison Weihnachten, Jahreswechsel | 19.12.2022 - 02.01.2023 | 4 | 175,00 € / bis 4 Pers. | 95,00 € / bis 4 Pers. | 10,00 € / Person |
Preis 1. Nacht incl. Endreinigung