Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 16.09.2023 - 26.12.2023 | 2 | 136,00 € / bis 4 Pers. | 76,00 € / bis 4 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2023 - 20.01.2024 | 2 | 146,00 € / bis 4 Pers. | 86,00 € / bis 4 Pers. |
Nebensaison | 21.01.2024 - 31.05.2024 | 2 | 140,00 € / bis 4 Pers. | 80,00 € / bis 4 Pers. |
Vorsaison | 01.06.2024 - 05.07.2024 | 3 | 150,00 € / bis 4 Pers. | 90,00 € / bis 4 Pers. |
Hauptsaison | 06.07.2024 - 19.07.2024 | 5 | 161,00 € / bis 4 Pers. | 101,00 € / bis 4 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 20.07.2024 - 23.08.2024 | 5 | 176,00 € / bis 4 Pers. | 116,00 € / bis 4 Pers. |
Hauptsaison | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 5 | 161,00 € / bis 4 Pers. | 101,00 € / bis 4 Pers. |
Nachsaison | 31.08.2024 - 13.09.2024 | 2 | 150,00 € / bis 4 Pers. | 90,00 € / bis 4 Pers. |
Nebensaison | 14.09.2024 - 26.12.2024 | 2 | 140,00 € / bis 4 Pers. | 80,00 € / bis 4 Pers. |
Silvester | 27.12.2024 - 10.01.2025 | 2 | 150,00 € / bis 4 Pers. | 90,00 € / bis 4 Pers. |
Haustier 15,- € / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.