Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensison | 03.01.2022 - 03.06.2022 | 3 | 155,00 € / bis 6 Pers. | 90,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 04.06.2022 - 08.07.2022 | 5 | 162,00 € / bis 6 Pers. | 97,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 09.07.2022 - 15.07.2022 | 5 | 168,00 € / bis 6 Pers. | 103,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 16.07.2022 - 19.08.2022 | 5 | 185,00 € / bis 6 Pers. | 120,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 20.08.2022 - 26.08.2022 | 5 | 168,00 € / bis 6 Pers. | 103,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 27.08.2022 - 16.09.2022 | 5 | 162,00 € / bis 6 Pers. | 97,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensison | 17.09.2022 - 26.12.2022 | 3 | 155,00 € / bis 6 Pers. | 90,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 162,00 € / bis 6 Pers. | 97,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensison | 23.01.2023 - 02.06.2023 | 5 | 155,00 € / bis 6 Pers. | 90,00 € / bis 6 Pers. |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.