Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 16.09.2023 - 26.12.2023 | 2 | 164,00 € / bis 6 Pers. | 99,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2023 - 20.01.2024 | 2 | 172,00 € / bis 6 Pers. | 107,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensaison | 21.01.2024 - 31.05.2024 | 2 | 169,00 € / bis 6 Pers. | 104,00 € / bis 6 Pers. |
Vorsaison | 01.06.2024 - 05.07.2024 | 3 | 177,00 € / bis 6 Pers. | 112,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 06.07.2024 - 19.07.2024 | 5 | 185,00 € / bis 6 Pers. | 120,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 20.07.2024 - 23.08.2024 | 5 | 204,00 € / bis 6 Pers. | 139,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 5 | 185,00 € / bis 6 Pers. | 120,00 € / bis 6 Pers. |
Nachsaison | 31.08.2024 - 13.09.2024 | 2 | 177,00 € / bis 6 Pers. | 112,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensaison | 14.09.2024 - 26.12.2024 | 2 | 169,00 € / bis 6 Pers. | 104,00 € / bis 6 Pers. |
Silvester | 27.12.2024 - 10.01.2025 | 2 | 177,00 € / bis 6 Pers. | 112,00 € / bis 6 Pers. |
Haustier 15,- € / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.