Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 11.01.2025 - 30.05.2025 | 2 | 174,00 € / bis 6 Pers. | 109,00 € / bis 6 Pers. |
Vorsaison | 31.05.2025 - 04.07.2025 | 3 | 182,00 € / bis 6 Pers. | 117,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 05.07.2025 - 25.07.2025 | 5 | 191,00 € / bis 6 Pers. | 126,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 26.07.2025 - 31.08.2025 | 5 | 210,00 € / bis 6 Pers. | 145,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 01.09.2025 - 07.09.2025 | 5 | 191,00 € / bis 6 Pers. | 126,00 € / bis 6 Pers. |
Nachsaison | 08.09.2025 - 14.09.2025 | 2 | 182,00 € / bis 6 Pers. | 117,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensaison | 15.09.2025 - 26.12.2025 | 2 | 174,00 € / bis 6 Pers. | 109,00 € / bis 6 Pers. |
Silvester | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 2 | 182,00 € / bis 6 Pers. | 117,00 € / bis 6 Pers. |
Haustier 15,- € / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.