Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Zwischensaison | 03.06.2023 - 07.07.2023 | 2 | 172,00 € / bis 6 Pers. | 107,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 08.07.2023 - 14.07.2023 | 5 | 179,00 € / bis 6 Pers. | 114,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 15.07.2023 - 18.08.2023 | 5 | 197,00 € / bis 6 Pers. | 132,00 € / bis 6 Pers. |
Hauptsaison | 19.08.2023 - 25.08.2023 | 5 | 179,00 € / bis 6 Pers. | 114,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 26.08.2023 - 15.09.2023 | 2 | 172,00 € / bis 6 Pers. | 107,00 € / bis 6 Pers. |
Nebensaison | 16.09.2023 - 26.12.2023 | 2 | 164,00 € / bis 6 Pers. | 99,00 € / bis 6 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2023 - 20.01.2024 | 2 | 172,00 € / bis 6 Pers. | 107,00 € / bis 6 Pers. |
Haustier 15,- € / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.