Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 03.01.2023 - 02.06.2023 | 2 | 191,00 € / bis 7 Pers. | 116,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 03.06.2023 - 07.07.2023 | 2 | 202,00 € / bis 7 Pers. | 127,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison | 08.07.2023 - 14.07.2023 | 5 | 213,00 € / bis 7 Pers. | 138,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 15.07.2023 - 18.08.2023 | 5 | 235,00 € / bis 7 Pers. | 160,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison | 19.08.2023 - 25.08.2023 | 5 | 213,00 € / bis 7 Pers. | 138,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 26.08.2023 - 15.09.2023 | 2 | 202,00 € / bis 7 Pers. | 127,00 € / bis 7 Pers. |
Nebensaison | 16.09.2023 - 26.12.2023 | 2 | 191,00 € / bis 7 Pers. | 116,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2023 - 20.01.2024 | 2 | 202,00 € / bis 7 Pers. | 127,00 € / bis 7 Pers. |
Nebensaison | 21.01.2024 - 01.06.2024 | 2 | 191,00 € / bis 7 Pers. | 116,00 € / bis 7 Pers. |
Haustier 15,- € / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.