Saison | Zeitraum | min. ÜN | 1 Nacht (inkl. ER) | pro weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Nebensison | 02.01.2022 - 03.06.2022 | 3 | 180,00 € / bis 7 Pers. | 105,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 04.06.2022 - 08.07.2022 | 5 | 190,00 € / bis 7 Pers. | 115,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison | 09.07.2022 - 15.07.2022 | 5 | 200,00 € / bis 7 Pers. | 125,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison Kernzeit | 16.07.2022 - 19.08.2022 | 5 | 220,00 € / bis 7 Pers. | 145,00 € / bis 7 Pers. |
Hauptsaison | 20.08.2022 - 26.08.2022 | 5 | 200,00 € / bis 7 Pers. | 125,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 27.08.2022 - 16.09.2022 | 5 | 190,00 € / bis 7 Pers. | 115,00 € / bis 7 Pers. |
Nebensison | 17.09.2022 - 26.12.2022 | 3 | 180,00 € / bis 7 Pers. | 105,00 € / bis 7 Pers. |
Zwischensaison | 27.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 190,00 € / bis 7 Pers. | 115,00 € / bis 7 Pers. |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % aus Übernachtungen und 19 % für alle Nebenleistungen wie Endreinigung. Die Preise gelten für das Haus bei einer Belegung bis zu der in der Hausbeschreibung angegebenen Personenanzahl.