Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis ab 2. Nacht | je weitere Person |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 25.03.2023 - 21.10.2023 | 5 | 198,00 € / bis 4 Pers. | 108,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Nebensaison | 22.10.2023 - 07.12.2023 | 5 | 188,00 € / bis 4 Pers. | 98,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Hauptsaison | 08.12.2023 - 07.01.2024 | 5 | 198,00 € / bis 4 Pers. | 108,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Nebensaison | 08.01.2024 - 13.03.2024 | 5 | 188,00 € / bis 4 Pers. | 98,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Hauptsaison | 14.03.2024 - 27.10.2024 | 5 | 198,00 € / bis 4 Pers. | 108,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Nebensaison | 28.10.2024 - 04.12.2024 | 5 | 188,00 € / bis 4 Pers. | 98,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Hauptsaison | 05.12.2024 - 05.01.2025 | 5 | 198,00 € / bis 4 Pers. | 108,00 € / bis 4 Pers. | 20,00 € / Person |
Die Preise für die 1. Nacht enthalten die Endreinigung.