Saisonpreise
Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis / ÜN |
---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 25.06.2022 - 11.09.2022 | 4 | 200,00 € / bis 4 Pers. | 135,00 € / bis 4 Pers. |
Zwischensaison | 12.09.2022 - 31.10.2022 | 5 | 167,00 € / bis 4 Pers. | 102,00 € / bis 4 Pers. |
Wintersaison | 01.11.2022 - 21.12.2022 | 3 | 143,00 € / bis 4 Pers. | 78,00 € / bis 4 Pers. |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2022 - 05.01.2023 | 7 | 195,00 € / bis 4 Pers. | 130,00 € / bis 4 Pers. |
Wintersaison | 06.01.2023 - 31.03.2023 | 3 | 150,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. |
Zwischensaison | 01.04.2023 - 23.06.2023 | 4 | 177,00 € / bis 4 Pers. | 112,00 € / bis 4 Pers. |
Hauptsaison | 24.06.2023 - 10.09.2023 | 7 | 215,00 € / bis 4 Pers. | 150,00 € / bis 4 Pers. |
Zwischensaison | 11.09.2023 - 31.10.2023 | 5 | 177,00 € / bis 4 Pers. | 112,00 € / bis 4 Pers. |
Wintersaison | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 3 | 150,00 € / bis 4 Pers. | 85,00 € / bis 4 Pers. |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2023 - 06.01.2024 | 7 | 215,00 € / bis 4 Pers. | 150,00 € / bis 4 Pers. |
Stornobedingungen
bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20%
ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 40%
ab dem 14. Tag vor Reiseantritt
oder bei Nichtantritt der Reise 90%
des Reisepreises