Saison | Zeitraum | min. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis / ÜN |
---|---|---|---|---|
B | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 2 | 160,00 € / bis 2 Pers. | 100,00 € / bis 2 Pers. |
C | 01.11.2023 - 22.12.2023 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
A | 23.12.2023 - 01.01.2024 | 2 | 195,00 € / bis 2 Pers. | 135,00 € / bis 2 Pers. |
C | 02.01.2024 - 31.03.2024 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
B | 01.04.2024 - 31.05.2024 | 2 | 160,00 € / bis 2 Pers. | 100,00 € / bis 2 Pers. |
A | 01.06.2024 - 31.08.2024 | 2 | 195,00 € / bis 2 Pers. | 135,00 € / bis 2 Pers. |
B | 01.09.2024 - 31.10.2024 | 2 | 160,00 € / bis 2 Pers. | 100,00 € / bis 2 Pers. |
C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
A | 23.12.2024 - 01.01.2025 | 2 | 195,00 € / bis 2 Pers. | 135,00 € / bis 2 Pers. |
C | 02.01.2025 - 31.03.2025 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
B | 01.04.2025 - 31.05.2025 | 2 | 160,00 € / bis 2 Pers. | 100,00 € / bis 2 Pers. |
A | 01.06.2025 - 31.08.2025 | 2 | 195,00 € / bis 2 Pers. | 135,00 € / bis 2 Pers. |
B | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 2 | 160,00 € / bis 2 Pers. | 100,00 € / bis 2 Pers. |
C | 01.11.2025 - 22.12.2025 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
A | 23.12.2025 - 01.01.2026 | 2 | 195,00 € / bis 2 Pers. | 135,00 € / bis 2 Pers. |
C | 02.01.2026 - 31.03.2026 | 2 | 130,00 € / bis 2 Pers. | 70,00 € / bis 2 Pers. |
OPTIONAL: