Schloss Zingst Haus 1 ,2 Haus 3
Ferienhaus
max. Personen: 16
Größe: 220 qm
Bei 9 Schlafzimmern im Haus 1 - 5 Schlafzimmer, Haus 2 - 4 Schlafzimmer und Haus 3 - Gemeinschaftsraum, Küche, Bad bietet diese große Kombination für bis zu 16 Gäste Platz. Fünf Bäder mit 5 Duschen und WC sorgen für eine reibungslose Morgentoilette.
Das Kaminzimmer im Haus 3 ist Gemeinschafts- und Speisezimmer. Selbstversorgung schont den Geldbeutel, also für mehrere Familien die ideale Ferienlösung. Diese Kombination verfügt über drei komplett eingerichtete Küchen mit 3 Spülmaschinen, 2 Waschmaschinen und 2 Wäschetrockner.
Sie können mittels WLAN-Gastzugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Das Kaminzimmer im Haus 3 ist Gemeinschafts- und Speisezimmer. Selbstversorgung schont den Geldbeutel, also für mehrere Familien die ideale Ferienlösung. Diese Kombination verfügt über drei komplett eingerichtete Küchen mit 3 Spülmaschinen, 2 Waschmaschinen und 2 Wäschetrockner.
Sie können mittels WLAN-Gastzugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
S12 | 27.06.2022 - 12.09.2022 | mind. 3 ÜN | 480 € | 480 € | für 16 Personen | |
S13 | 13.09.2022 - 29.09.2022 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S14 | 30.09.2022 - 04.11.2022 | mind. 3 ÜN | 480 € | 480 € | für 16 Personen | |
S15 | 05.11.2022 - 22.12.2022 | mind. 3 ÜN | 424 € | 424 € | für 16 Personen | |
S16 | 23.12.2022 - 03.01.2023 | mind. 4 ÜN | 480 € | 480 € | für 16 Personen | |
S1 | 03.01.2023 - 01.02.2023 | mind. 3 ÜN | 424 € | 424 € | für 16 Personen | |
S2 | 01.02.2023 - 22.02.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S3 | 22.02.2023 - 06.04.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S4 | 06.04.2023 - 11.04.2023 | mind. 4 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S5 | 12.04.2023 - 16.05.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S6 | 17.05.2023 - 22.05.2023 | mind. 4 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S7 | 23.05.2023 - 24.05.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S8 | 25.05.2023 - 30.05.2023 | mind. 4 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S9 | 30.05.2023 - 06.06.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S10 | 07.06.2023 - 11.06.2023 | mind. 4 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S11 | 12.06.2023 - 22.06.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S12 | 23.06.2023 - 11.09.2023 | mind. 3 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S13 | 12.09.2023 - 29.09.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 16 Personen | |
S14 | 30.09.2023 - 04.11.2023 | mind. 3 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen | |
S015 | 05.11.2023 - 22.12.2023 | mind. 3 ÜN | 424 € | 424 € | für 16 Personen | |
S16 | 23.12.2023 - 03.01.2024 | mind. 4 ÜN | 512 € | 512 € | für 16 Personen |
7 Tage buchen und 6 bezahlen.
14 Tage buchen und 12 bezahlen.
Buchungen zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Weihnachten und Silvester sind nur mit mindestens 4 Übernachtungen möglich.