Schloss Zingst Haus 1 und Haus 3
Ferienhaus
max. Personen: 14
Größe: 250 qm
Bei 7 Schlafzimmern im Haus 1und Haus 3 bietet diese große Kombination für bis zu 14 Gäste Platz (1x Aufbettung möglich). Vier Bäder mit 4 Duschen und WC sorgen für eine reibungslose Morgentoilette.
Das Kaminzimmer im Haus 3 ist Gemeinschafts- und Speisezimmer. Selbstversorgung schont den Geldbeutel, also für mehrere Familien die ideale Ferienlösung. Die Wohnungen haben komplett eingerichtete Küchen mit Spülmaschine, Waschmaschine und Wäschetrockner.
Sie können mittels WLAN-Gastzugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Das Kaminzimmer im Haus 3 ist Gemeinschafts- und Speisezimmer. Selbstversorgung schont den Geldbeutel, also für mehrere Familien die ideale Ferienlösung. Die Wohnungen haben komplett eingerichtete Küchen mit Spülmaschine, Waschmaschine und Wäschetrockner.
Sie können mittels WLAN-Gastzugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
S12 | 27.06.2022 - 12.09.2022 | mind. 3 ÜN | 420 € | 420 € | für 14 Personen | |
S13 | 13.09.2022 - 29.09.2022 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S14 | 30.09.2022 - 04.11.2022 | mind. 3 ÜN | 420 € | 420 € | für 14 Personen | |
S15 | 05.11.2022 - 22.12.2022 | mind. 3 ÜN | 371 € | 371 € | für 14 Personen | |
S16 | 23.12.2022 - 03.01.2023 | mind. 4 ÜN | 420 € | 420 € | für 14 Personen | |
S1 | 03.01.2023 - 01.02.2023 | mind. 3 ÜN | 371 € | 371 € | für 14 Personen | |
S2 | 01.02.2023 - 22.02.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S3 | 22.02.2023 - 06.04.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S4 | 06.04.2023 - 11.04.2023 | mind. 4 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S5 | 12.04.2023 - 16.05.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S6 | 17.05.2023 - 22.05.2023 | mind. 4 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S7 | 23.05.2023 - 25.05.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S8 | 25.05.2023 - 30.05.2023 | mind. 4 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S9 | 31.05.2023 - 06.06.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S10 | 07.06.2023 - 11.06.2023 | mind. 4 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S11 | 12.06.2023 - 22.06.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S12 | 23.06.2023 - 11.09.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S13 | 12.09.2023 - 29.09.2023 | mind. 3 ÜN | 392 € | 392 € | für 14 Personen | |
S14 | 30.09.2023 - 04.11.2023 | mind. 3 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen | |
S015 | 05.11.2023 - 22.12.2023 | mind. 3 ÜN | 371 € | 371 € | für 14 Personen | |
S16 | 23.12.2023 - 03.01.2024 | mind. 4 ÜN | 448 € | 448 € | für 14 Personen |
7 Tage buchen und 6 bezahlen.
14 Tage buchen und 12 bezahlen.
Buchungen zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Weihnachten und Silvester sind nur mit mindestens 4 Übernachtungen möglich.