Schloss Zingst Haus 1 Apartment 2
Ferienwohnung
max. Personen: 2
Größe: 50 qm
Das Studio mit offener Küche und einem Duschbad, 50 m² große Wohnung Platz für 2 Personen (Aufbettung mit Schlafcouch möglich).
Selbstversorgung schont den Geldbeutel. Die Wohnung hat eine komplett eingerichtete Küche mit Grundausstattung aus Öl, Zucker, Salz, Mehl und einigen Standardgewürzen, Papierküchenrollen, Mülltüten, Geschirrspülmittel etc.
Sie können mittels kostenlosen W-LAN Zugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Selbstversorgung schont den Geldbeutel. Die Wohnung hat eine komplett eingerichtete Küche mit Grundausstattung aus Öl, Zucker, Salz, Mehl und einigen Standardgewürzen, Papierküchenrollen, Mülltüten, Geschirrspülmittel etc.
Sie können mittels kostenlosen W-LAN Zugang jederzeit aktuelle Freizeitangebote finden oder Ihre Urlaubs-E-Mails versenden.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
S12 | 27.06.2022 - 12.09.2022 | mind. 3 ÜN | 120 € | 120 € | für 4 Personen | |
S13 | 13.09.2022 - 29.09.2022 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S14 | 30.09.2022 - 04.11.2022 | mind. 3 ÜN | 120 € | 120 € | für 4 Personen | |
S15 | 05.11.2022 - 22.12.2022 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S16 | 23.12.2022 - 03.01.2023 | mind. 4 ÜN | 120 € | 120 € | für 4 Personen | |
S1 | 03.01.2023 - 01.02.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S2 | 01.02.2023 - 22.02.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S3 | 22.02.2023 - 06.04.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S4 | 06.04.2023 - 11.04.2023 | mind. 4 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S5 | 12.04.2023 - 16.05.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S6 | 17.05.2023 - 22.05.2023 | mind. 4 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S7 | 23.05.2023 - 24.05.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S8 | 25.05.2023 - 30.05.2023 | mind. 4 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S9 | 30.05.2023 - 06.06.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S10 | 07.06.2023 - 12.06.2023 | mind. 4 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S11 | 13.06.2023 - 22.06.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S12 | 23.06.2023 - 11.09.2023 | mind. 3 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S13 | 12.09.2023 - 29.09.2023 | mind. 3 ÜN | 112 € | 112 € | für 4 Personen | |
S14 | 30.09.2023 - 04.11.2023 | mind. 3 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen | |
S015 | 05.11.2023 - 22.12.2023 | mind. 3 ÜN | 106 € | 106 € | für 4 Personen | |
S16 | 23.12.2023 - 03.01.2024 | mind. 4 ÜN | 128 € | 128 € | für 4 Personen |
7 Tage buchen und 6 bezahlen.
14 Tage buchen und 12 bezahlen.
Buchungen zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Weihnachten und Silvester sind nur mit mindestens 4 Übernachtungen möglich.