Strandgut
Ferienwohnung
max. Personen: 4
Größe: 80 qm
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
Herbst | 29.09.2024 - 01.11.2024 | mind. 7 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Frische Brise | 02.11.2024 - 20.12.2024 | mind. 1 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Feiertage für die Familie | 21.12.2024 - 06.01.2025 | mind. 5 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Neue Zeit | 07.01.2025 - 05.04.2025 | mind. 1 ÜN | 145 € | 145 € | für 4 Personen | 15 € |
Bunte Zeit | 06.04.2025 - 26.04.2025 | mind. 5 ÜN | 173 € | 173 € | für 4 Personen | 15 € |
Rauslife | 27.04.2025 - 28.06.2025 | mind. 5 ÜN | 158 € | 158 € | für 4 Personen | 15 € |
Sommerzeit | 29.06.2025 - 06.09.2025 | mind. 7 ÜN | 180 € | 180 € | für 4 Personen | 15 € |
Naturzeit | 07.09.2025 - 04.10.2025 | mind. 3 ÜN | 158 € | 158 € | für 4 Personen | 15 € |
Goldene Zeit | 05.10.2025 - 08.11.2025 | mind. 5 ÜN | 173 € | 173 € | für 4 Personen | 15 € |
Frische Brise | 09.11.2025 - 19.12.2025 | mind. 4 ÜN | 158 € | 158 € | für 4 Personen | 15 € |
Feiertage für die Familie | 20.12.2025 - 07.01.2026 | mind. 4 ÜN | 173 € | 173 € | für 4 Personen | 15 € |
Wir berechnen je nach Personenzahl bei Buchungen unter 5 Nächten eine Kurzurlauberpauschale.